Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
| Processo | Área responsável | Status | Hidden data | Hidden data | Próx. revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Acompanhamento da execução orçamentária | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Acompanhar as publicações orçamentárias | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Assessoria da Avaliação de Desempenho | Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional | -1 | 24/08/27 |
|
|
Controle orçamentário de AEO | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Despesa de Uso Comum | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Distribuição de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Elaboração da Proposta Orçamentária Anual das AEOs | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 25/03/24 |
|
|
Elaboração da Proposta Orçamentária Anual das AEOs | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Elaboração do Boletim CANOA | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Estimativa e reestimativa de Receita orçamentária | Divisão de Planejamento Orçamentário | Implementado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Geração de relatório de liquidações | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Gestão de Agentes de Planejamento | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Gestão de descentralizações orçamentárias | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Informe de conformidade orçamentária | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/08/27 |
|
|
Levantamento das metas físicas | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Levantamento de dados orçamentários para o CENSO Universitário | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Levantamento de dados orçamentários para o TCU | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 12/08/27 |
|
|
Liberação orçamentária | Divisão de Planejamento Orçamentário | Implementado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 08/05/21 |
|
|
Liberação orçamentária da folha de pagamento | Divisão de Planejamento Orçamentário | Identificado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 24/02/27 |
|
|
Solicitação de reserva orçamentária | Divisão de Planejamento Orçamentário | Implementado | portfolio/pro-reitoria-de-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/coordenacao-de-gestao-estrategica/coordenadoria-de-planejamento-orcamentario | 1 | 08/05/21 |
Registrado em:
Área menu
Redes Sociais