Núcleo de Tecnologia da Informação
Processo | Área responsável | Status | Hidden data | Hidden data | |
---|---|---|---|---|---|
|
Abertura de chamado para links da UFABC | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Acesso VPN | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Alimentação de dados em lote em sistema com processo de trabalho definido (Carga) | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Alteração de categoria de ligações | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Alteração de Dados Pessoais em Sistemas | Coordenação de Negócios e Soluções | As is | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Alteração de designações | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Alteração de lotação de servidores | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Alteração de precedência de e-mail de usuário | Divisão de Datacenter | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Ambientação de novos servidores do NTI | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Análise de risco de TIC | Coordenação Geral | Priorizado | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Análise de viabilidade de aquisições de TI | Coordenação Geral | Implementado | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Análise e triagem de chamados sem categoria específica | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Apoio e acompanhamento de pregão | Coordenação de Gestão e Planejamento | As is | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Atendimento para equipamentos de informática | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Atendimento para equipamentos fora do padrão | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Atendimento técnico emergencial em salas de aula e auditório | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Atualização do portal do NTI | Escritório de Governança de TIC | Implementado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Auditoria de Sistemas (provar inocência) | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Autorização para criação de ambiente de teste | Coordenação Geral | As is | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Avaliação de conformidade de segurança da informação | Coordenação Geral | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Central de Serviços | Coordenação de Operações e Serviços | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Configuração de ramal | Divisão de Redes | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Construção / Aprimoramento da infraestrutura de Sistemas | Divisão de Datacenter | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Construção / Mudanças de Sistemas | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Construção de formulários de coleta de dados (fale conosco) | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Consultoria em Portais em Joomla | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Contratação de soluções de TI - Dispensa de licitação | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Criação de Relatórios em Sistemas | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Criação de serviços | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Criação de Sites | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Criação de Tutoriais e Manuais | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Criação e alteração de crachá para impressão | Divisão de Suporte | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 | |
|
Criação e manutenção de imagens | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Criação ou alteração de políticas do antivírus | Coordenação Geral | As is | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Criar regras no Firewall | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Desativação de relacionamento por quitação de débitos | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Descarte de suprimentos de impressão | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Desenvolvimento de soluções corretivas | Coordenação de Operações e Serviços | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Desfazimento de bens de TI | Coordenação de Gestão e Planejamento | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Desfazimento de suprimentos de TI | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Disponibilização de acesso à criação de questionários | Divisão de Suporte | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Disponibilização de treinamento dos sistemas | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
DNS | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Documentação de Sistemas | Coordenação de Operações e Serviços | Identificado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Empréstimo de equipamentos | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Fornecimento de equipamentos | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Fornecimento de IP FIXO (Desktop,Impressoras e outros) | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Fornecimento de suprimentos de impressão | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Garantia de equipamentos | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Gerenciamento de Base de Conhecimento | Coordenação de Operações e Serviços | Identificado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gerenciamento de catálogo de serviços | Coordenação de Operações e Serviços | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gerenciamento de contratos | Coordenação de Gestão e Planejamento | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 | |
|
Gerenciamento de Espaço | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Gerenciamento de Portfólio de Projetos | Escritório de Governança de TIC | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Gerenciamento de Portfólio de Serviços | Coordenação de Operações e Serviços | Identificado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gerenciamento de processos | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Gerenciamento de projetos | Escritório de Governança de TIC | As is | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Gestão ágil de projetos | Escritório de Governança de TIC | Implementado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Gestão de Agenda Institucional | Coordenação Geral | Identificado | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Gestão de demandas operacionais | Coordenação de Operações e Serviços | Identificado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de disponibilidade | Coordenação de Operações e Serviços | Identificado | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de Email Departamental e Lista | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Gestão de incidentes | Coordenação de Operações e Serviços | As is | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de Incidentes de Segurança da informação | Coordenação Geral | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Gestão de mudanças | Coordenação de Operações e Serviços | As is | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de problemas | Coordenação de Operações e Serviços | As is | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de projetos com Kanban | Escritório de Governança de TIC | Priorizado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Gestão de Requisições | Coordenação de Operações e Serviços | As is | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Gestão de riscos de TIC | Escritório de Governança de TIC | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Gestão de segurança da informação | Coordenação Geral | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Gestão do E-mail Institucional | Coordenação Geral | Identificado | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Gestão do portal de transparência de TIC | Escritório de Governança de TIC | Identificado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Habilitação/ativação de ponto de rede | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Implementação de novas ferramentas de TIC | Escritório de Governança de TIC | Implementado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Inclusão de IP na whitelist do SMTP | Divisão de Datacenter | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Inclusão/Remoção de Cliente em Rotina de Backup em Fita | Divisão de Datacenter | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Indicação de Responsável por Ferramenta/Sistema de TIC | Coordenação Geral | Identificado | portfolio/nti/nti-cg | 0 |
|
Informativos NTI | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Instalação de equipamentos de informática | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Instalação de ponto de rede | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Instalação de ramal | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Instalação de rede wifi | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Instalação de software / gestão de licenças | Divisão de Suporte | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 | |
|
Liberação / Cancelamento de acesso a um sistema ou serviço | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Liberação de acesso para análise de módulo do SIG | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Liberação de acesso para eleições online | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Manutenção da Base de Dados | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Manutenção do Servidor de Licenças | Divisão de Suporte | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Manutenção e configuração de software | Divisão de Suporte | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Manutenção em aparelhos de telefone fixo | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Máquina Virtual | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Modificação de permissões de acessos em Portais e Sites Institucionais | Divisão de Datacenter | As is | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Monitoramento de Sistemas | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Monitorar funcionamento de Hardware | Divisão de Datacenter | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Movimentação de equipamentos | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Mudança de localização de ramal | Divisão de Redes | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Planejamento | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Planejamento de Aquisições de TI | Coordenação de Gestão e Planejamento | Implementado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Planejamento Estratégico de TIC | Escritório de Governança de TIC | Identificado | portfolio/nti/nti-cg/escritorio-de-governanca-de-tic | 1 |
|
Plano Anual de Capacitação do NTI | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Problema de rede Wifi | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Problema no ponto de rede | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Problemas de login / Perfil acesso | Divisão de Suporte | Identificado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Problemas de queda de rede local ou internet | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Problemas em ligações externas | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Processo de implementação linear - Central de Serviços | Coordenação de Operações e Serviços | As is | portfolio/nti/nti-cos | 0 |
|
Proposta Orçamentária Anual | Coordenação de Gestão e Planejamento | As is | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Reativação de Login | Divisão de Datacenter | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Recuperação de Backup de Pasta Compartilhada ou Email | Divisão de Datacenter | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 | |
|
Renovação de Contratos Dreamspark/Imagine | Coordenação de Gestão e Planejamento | Identificado | portfolio/nti/nti-cdgp | 0 |
|
Restabelecimento de Sistema / Portal fora do ar | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Rotina de Backup em fita | Divisão de Datacenter | Priorizado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Suporte a defeitos de celulares corporativos | Divisão de Redes | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-redes | 1 |
|
Suporte a eventos | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Suporte à Implantação do SIG (Erros / Dados / Dúvidas) | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Suporte ao Google Workspace for Education | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Suporte do SIG em Produção | Coordenação de Negócios e Soluções | Identificado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Suporte para uso do ConferênciaWeb (RNP) | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Teste e Preparação | Divisão de Suporte | As is | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Tratamento de Erros | Coordenação de Negócios e Soluções | Implementado | portfolio/nti/nti-cns | 0 |
|
Tratamento de Erros em Sistemas | Divisão de Datacenter | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
|
Tratamento de Pastas Compartilhadas | Divisão de Suporte | Melhoria/Revisão | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Treinamento ao usuário | Divisão de Suporte | Implementado | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-suporte | 1 |
|
Verificação e Tratamento de SPAM | Divisão de Datacenter | As is | portfolio/nti/nti-cos/nti-cos-datacenter | 1 |
Registrado em:
Área menu
Redes Sociais